![]() | ![]() |
導線截面:0.5~1.5mm2(美國線規22~16) 最大電流:lmax=10A
| 型號 | 材料厚度 | 尺 寸 | 顏 色 | |||||
| bφ | F | Dφ | dφ | H | L | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| FRD.25-156 | 0.4 | 4.0 | 6.3 | 2.7 | 1.7 | 13.0 | 24.5 | 紅 |
導線截面:1.5~2.5mm2(美國線規16~14) 最大電流:lmax=15A
| 型 號 | 材料厚度 | 尺 寸 | 顏 色 | |||||
| bφ | F | Dφ | dφ | H | L | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| FRD2-156 | 0.4 | 4.0 | 6.3 | 3.3 | 2.3 | 14.0 | 24.5 | 藍 |
| FRD2-195 | 0.4 | 5.0 | 7.0 | 3.3 | 2.3 | 14.0 | 24.5 | |
導線截面:4~6mm2(美國線規12~10) 最大電流:lmax=24A
| 型 號 | 材料厚度 | 尺 寸 | 顏 色 | |||||
| bφ | F | Dφ | dφ | H | L | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| FRD5.5-195 | 0.4 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 3.4 | 14.0 | 29.5 | 黃 |






