![]() | ![]() |
導線截面:0.5-1.5mm2(美國線規22~16) 最大電流:lmax=19A
| 型號 | 尺寸 | 顏色 | ||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口通過直徑 | B | L | F | H | Dφ | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| FSV1.25-3.5 | #6 | 3.7mm | 7.5 | 19 | 7.2 | 10.0 | 4.3 | 紅 |
| FSV1.25-4 | #8 | 4.3mm | 7.5 | 19 | 7.2 | |||
| FSV1.25-5 | #10 | 5.3mm | 7.5 | 19 | 7.2 | |||
導線截面:1.25-2.5mm2(美國線規16~14) 最大電流:lmax=27A
| 型號 | 尺寸 | 顏色 | ||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口通過直徑 | B | L | F | H | Dφ | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| FSV2-3.5` | #6 | 3.7mm | 7.5 | 23.7 | 7.2 | 10.0 | 4.9 | 藍 |
| FSV2-4 | #8 | 4.3mm | 7.5 | 23.7 | 7.2 | |||
| FSV2-5 | #10 | 5.3mm | 7.5 | 23.7 | 7.2 | |||
導線截面:4-6mm2(美國線規12~10) 最大電流:lmax=48A
| 型號 | 尺寸 | 顏色 | ||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口通過直徑 | B | L | F | H | Dφ | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| FSV5.5-3.7 | #6 | 3.7mm | 8.5 | 25.2 | 7.5 | 13.0 | 6.7 | 黃 |
| FSV5.5-4 | #8 | 4.3mm | 8.5 | 25.2 | 7.5 | |||
| FSV5.5-5 | #10 | 5.3mm | 8.5 | 25.2 | 7.5 | |||






